Fehler: PerfMon - Unable to Add Counters: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki-WebPerfect
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Beim Öffnen des PerfMon (Performance Monitor) erscheint folgende Fehlermeldung: == Fehler == ''Unable to add these counters: \Memory\Available MBytes \Memor…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Beim Öffnen des PerfMon (Performance Monitor) erscheint folgende Fehlermeldung | + | Beim Öffnen des PerfMon (Performance Monitor) erscheint folgende Fehlermeldung. |
+ | Der Fehler behebt zudem das Problem bei allen Zabbix Items eines Servers mit dem Key ''perf_count'' die den Status ''Not supported'' haben. | ||
== Fehler == | == Fehler == | ||
− | ''Unable to add these counters: | + | ''Unable to add these counters:''<br> |
− | + | <br> | |
− | \Memory\Available MBytes | + | ''\Memory\Available MBytes''<br> |
− | \Memory\% Committed Bytes In Use | + | ''\Memory\% Committed Bytes In Use''<br> |
− | \Memory\Cache Faults/sec | + | ''\Memory\Cache Faults/sec''<br> |
− | \Memory\Cache Faults/sec | + | ''\Memory\Cache Faults/sec''<br> |
− | \PhysicalDisk(*)\%Idle Time | + | ''\PhysicalDisk(*)\%Idle Time''<br> |
− | \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Queue Length | + | ''\PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Queue Length''<br> |
− | \Network Interface(*)\Bytes Total/sec'' | + | ''\Network Interface(*)\Bytes Total/sec''<br> |
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
*CMD als Administrator ausführen | *CMD als Administrator ausführen | ||
*In das Verzeichnis C:\Windows\System32 wechseln | *In das Verzeichnis C:\Windows\System32 wechseln | ||
− | *'''lodctr /r''' ausführen | + | *'''lodctr /r''' ausführen<br> |
− | [[Datei:Lodctr.PNG]] | + | [[Datei:Lodctr.PNG]]<br> |
− | + | ''Diese Lösung repariert unter Anderem den Wert des Registry-Eintrags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009\Counter.'' | |
− | + | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2016, 12:29 Uhr
Beim Öffnen des PerfMon (Performance Monitor) erscheint folgende Fehlermeldung. Der Fehler behebt zudem das Problem bei allen Zabbix Items eines Servers mit dem Key perf_count die den Status Not supported haben.
Fehler
Unable to add these counters:
\Memory\Available MBytes
\Memory\% Committed Bytes In Use
\Memory\Cache Faults/sec
\Memory\Cache Faults/sec
\PhysicalDisk(*)\%Idle Time
\PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Queue Length
\Network Interface(*)\Bytes Total/sec
Lösung
- CMD als Administrator ausführen
- In das Verzeichnis C:\Windows\System32 wechseln
- lodctr /r ausführen
Diese Lösung repariert unter Anderem den Wert des Registry-Eintrags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009\Counter.