Fehler: PerfMon - Unable to Add Counters: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki-WebPerfect
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Beim Öffnen des PerfMon (Performance Monitor) erscheint folgende Fehlermeldung: == Fehler == ''Unable to add these counters: \Memory\Available MBytes \Memor…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Fehler == | == Fehler == | ||
− | ''Unable to add these counters: | + | ''Unable to add these counters:<br> |
− | + | <br> | |
− | \Memory\Available MBytes | + | \Memory\Available MBytes<br> |
− | \Memory\% Committed Bytes In Use | + | \Memory\% Committed Bytes In Use<br> |
− | \Memory\Cache Faults/sec | + | \Memory\Cache Faults/sec<br> |
− | \Memory\Cache Faults/sec | + | \Memory\Cache Faults/sec<br> |
− | \PhysicalDisk(*)\%Idle Time | + | \PhysicalDisk(*)\%Idle Time<br> |
− | \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Queue Length | + | \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Queue Length<br> |
− | \Network Interface(*)\Bytes Total/sec'' | + | \Network Interface(*)\Bytes Total/sec''<br> |
Version vom 23. September 2016, 12:24 Uhr
Beim Öffnen des PerfMon (Performance Monitor) erscheint folgende Fehlermeldung:
Fehler
Unable to add these counters:
\Memory\Available MBytes
\Memory\% Committed Bytes In Use
\Memory\Cache Faults/sec
\Memory\Cache Faults/sec
\PhysicalDisk(*)\%Idle Time
\PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Queue Length
\Network Interface(*)\Bytes Total/sec
Lösung
- CMD als Administrator ausführen
- In das Verzeichnis C:\Windows\System32 wechseln
- lodctr /r ausführen