IPv6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki-WebPerfect
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|'''Destination Options (with Routing Options)''' | |'''Destination Options (with Routing Options)''' | ||
|60 | |60 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |'''Routing Header''' | ||
+ | |43 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |'''Fragment Header''' | ||
+ | |44 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |'''Authentication Header''' | ||
+ | |51 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |'''Encapsulation Security Payload Header''' | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |'''Destination Options''' | ||
+ | |60 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |'''Mobility HEader''' | ||
+ | |135 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |'''No next Header''' | ||
+ | |59 | ||
+ | |- | ||
+ | |Upper Layer | ||
+ | |TCP | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Upper Layer | ||
+ | |UDP | ||
+ | |17 | ||
+ | |- | ||
+ | |Upper Layer | ||
+ | |ICMPv6 | ||
+ | |58 | ||
|} | |} | ||
Version vom 16. Dezember 2015, 16:03 Uhr
!!!Dieser Artikel ist noch in Bearbeitung!!!
Inhaltsverzeichnis
IPv6 Header (RFC2460)
IPv6 Extensions-Headers
Order | Header Type | Next Header Code |
---|---|---|
1 | Basic IPv6 Header | |
2 | Hop-by-Hop Options | 0 |
3 | Destination Options (with Routing Options) | 60 |
4 | Routing Header | 43 |
5 | Fragment Header | 44 |
6 | Authentication Header | 51 |
7 | Encapsulation Security Payload Header | 50 |
8 | Destination Options | 60 |
9 | Mobility HEader | 135 |
No next Header | 59 | |
Upper Layer | TCP | 6 |
Upper Layer | UDP | 17 |
Upper Layer | ICMPv6 | 58 |
Address Types (RFC4291)
Adresse | Beschreibung / Typ |
---|---|
2000::/3 |
Global unicast |
::/128 |
Unspecified |
::1/128 |
Loopback (localhost) |
ff00::/8 |
Multicast (Broadcast) |
fe80::/10 |
Link-Local unicast |
fc00::/7 |
Unique Local (RFC4193) |
Befehle (Commands)
Anzeigen der Präfixen (Prioritäten) - Windows
netsh int ipv6 sh pref
Nützliche Dokumente / Links
IPv6 Cheatsheet: Datei:IPv6 Cheatsheet.pdf